| Ø=21.7 |
(Ultra-)Marathon
Rest
|
| KW | bis einschliesslich |
km |
| 7. | So., 08.04.2007 | 18.7 |
| | 6. | So., 01.04.2007 | 19.8 |
| | 5. | So., 25.03.2007 | 19.1 |
| | 4. | So., 18.03.2007 | 18.7 |
| | 3. | So., 11.03.2007 | 22.1 |
| | 2. | So., 04.03.2007 | 18.5 |
| | 1. | So., 25.02.2007 | 35.0 |
| |
| ( So., 18.02.2007 | 0.0 ) |
|
|
| |
nicht vollständig
vollständig
|
| Monat | km |
| April 07 | 21.4 | |
| März 07 | 87.7 | |
| Februar 07 | 42.8 | |
|
|
|