persönliche | Rekorde (offiziell) | gelaufene Kilometer (aktualisiert am 30.11.2015) | |||||||||||||||||
Bestleistungen (inoffiziell) | 1996 | 213k | 2001 | 150k | 2006 | 1665k | 2011 | 3022k | 11/2015 | 113k | |||||||||
1k | 0:03:55h | 21.1k | 1:45:35h | 50k | 5:27:18h | 6h | 54.165k | 1997 | 1568k | 2002 | 120k | 2007 | 1268k | 2012 | 2104k | ||||
5k | 0:22:20h | 21.1k | 1:45:36h | 50k | 5:15:00h | 6h | 57k | 1998 | 2177k | 2003 | 90k | 2008 | 1619k | 2013 | 1635k | ||||
10k | 0:47:21h | 42.2k | 4:16:04h | 80k | 9:23:15h | 12h | 91.504k | 1999 | 1361k | 2004 | 712k | 2009 | 1342k | 2014 | 1453k | ||||
10k | 0:52:55h | 42.2k | 4:28:31h | 100k | 12:26:13h | 12h | 97k | 2000 | 565k | 2005 | 1952k | 2010 | 1527k | 01-10/2015 | 1240k | 25903k |
1996-2001 | 2004-2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schönau(Odenwald) | 14.5k | 12/96 | 1:29:50h | [ 9+9+9+18+18k / 1 Tag ] | 63k | 11/04 | 6:52:03h | |
Schönau (Ergebnisliste) | 14.5k | 12/04 | 1:14:30h | |||||
Dielheim | 10k | 1/97 | 0:55:55h | Göhren (Laufbericht) | 10k | 12/04 | 0:48:39h | |
Kraichtal | 10k | 1/97 | 1:04:03h | |||||
Ludwigshafen | 25k | 3/97 | 2:55:02h | Eberbach (Laufbericht) | 43.7k | 1/05 | 5:28:51h | |
St. Ilgen | 10k | 3/97 | 0:52:55h | Eberbach (Laufbericht) | 21.1k | 5/05 | 1:45:36h | |
Hamburg | 42.2k | 4/97 | 4:28:31h | Eberbach (Laufbericht) | 42.2k | 5/05 | 4:16:04h | |
Karlsruhe | 80k | 6/97 | 10:01:40h | Stuttgart | 42.2k | 6/05 | 4:23:58h | |
Schönau(Odenwald) | 14.5k | 12/97 | 1:21:01h | Stuttgart | 43k | 8/05 | 4:47:28h | |
Leipzig (DNF(100k), Foto) | 60k | 8/05 | 6:57:16h | |||||
Dielheim | 10k | 1/98 | 0:53:27h | Göhren (10k ??) | 10k | 12/05 | 0:46:23h | |
Nürnberg | 6h | 3/98 | 54.165k | |||||
Heidelberg (race report) | 21.1k | 4/98 | 1:59:31h | Eberbach | 21.1k | 5/06 | 2:04:05h | |
Karlsruhe (race report) | 80k | 6/98 | 9:23:15h | Eberbach (Laufbericht) | 43.7k | 8/06 | 5:36:01h | |
[ Training Neckarsteinach ] | 50k | 7/98 | 5:25:20h | |||||
Leipzig (*) (race report) | 100k | 8/98 | 12:26:13h | Eberbach | 21.1k | 5/07 | 2:22:15h | |
[ 10+10+9.5+21k / 1 Tag ] | 50.5k | 9/98 | 5:16:00h | |||||
Schwäbisch-Gmünd | 50k | 10/98 | 5:42:01h | Eberbach | 21.1k | 5/08 | 2:01:38h | |
Schönau(Odenwald) | 14.5k | 12/98 | 1:12:28h | Göhren | 10k | 12/08 | 0:58:15h | |
[ Training Neckarsteinach ] | 42.2k | 3/99 | 4:32:05h | Stuttgart | 7.5k | 9/09 | 0:42:44h | |
Karlsruhe | 80k | 6/99 | 11:06:47h | |||||
Schwäbisch-Gmünd | 12h | 7/99 | 91.504k | Eberbach | 21.1k | 5/10 | 2:15:40h | |
[ Training Neckarsteinach ] | 50k | 3/00 | 5:28:13h | Eberbach | 21.1k | 6/11 | 2:12:39h | |
Hanau | 50k | 4/00 | 5:45:37h | |||||
Eberbach Foto (320) | 21.1k | 5/12 | 2:18:53h | |||||
Berlin | 1h | 3/01 | 10.883k | |||||
Berlin (Paarlauf) | 1h | 3/01 | 14.820k | Eberbach | 21.1k | 5/13 | 2:14:49h | |
Berlin | 1h | 4/01 | 11.420k | |||||
Berlin (Ergebnisliste) | 1h | 4/01 | 12.645k | Eberbach - Binau | 41.4k | 10/16 | 10:54h | TR>|
[ Training auf Rügen ] | 42.9k | 6/01 | 5:09:37h | Eberbach - Mannheim | 58.3k | 11/16 | 10:49h | |
Karlsruhe (**) | 80k | 6/01 | DNF bei 30k | Eberbach - Ladenburg | 46.0k | 6/17 | 7:55h | |
Bad Wimpfen - Neckargerach | 40.5k | 10/17 | 10:07h |
(*) Süddeutsche Meisterschaft 1998:
59 starter, 52 Finisher, Platz 50 - aber: Platz 2 in der Alterklasse männlich 30-34 (meine erste Silbermedaille, sogar vom DLV)!
(**) DNF = Did Not Finish = abgebrochen (Verletzung)